Cenník programov
Ceny ročných licencií ekonomických programov TP SOFT. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Vypočítajte si cenu za minútu
Vyberte programy, počet firiem a doplnky – konfigurátor vám hneď ukáže presnú cenu s DPH aj bez DPH a dopyt nám pošlete jedným klikom.
Jednoduché účtovníctvo
Ročná licencia vo verzii Štandard alebo Mini.
| Položka | Štandard | Mini |
|---|---|---|
| Ročná licencia | 40 € | 25 € |
| Obsahuje | ||
| Vyšlé faktúry | áno | áno |
| Došlé faktúry tuzemské | áno | áno |
| Došlé faktúry zahraničné | áno | áno |
| Peňažný denník | áno | nie |
| Zákazky | áno | áno |
| Výpisy | áno | áno |
| DPH | áno | áno |
| Auto | áno | nie |
| Doplatky | ||
| Multilicenciakaždá ďalšia spracovávaná firma | 7 € | 7 € |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 7 € | 7 € |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 7 € | 7 € |
Podvojné účtovníctvo
Ročná licencia obsahuje vyšlé faktúry, došlé faktúry tuzemské aj zahraničné, pokladničné doklady, banku, interné doklady, výpisy a DPH. Účtovanie na strediská a v cudzej mene (kurzový lístok) je za doplatok.
| Položka | Jedna firma | Každá ďalšia firma |
|---|---|---|
| Ročná licencia | 65 € | 18 € |
| Účtovanie na strediskádoplatok k licencii | 24 € | 5 € |
| Účtovanie v zahraničnej menedoplatok k licencii (kurzový lístok) | 24 € | 5 € |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 10 € | |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 10 € | |
Mzdy
Ročná licencia obsahuje evidenciu pracovníkov, pracovné kalendáre, spracovanie rôznych typov miezd, aktualizácie legislatívnych úprav, evidenciu neprítomnosti, rekapitulácie, výpisy, rôzne typy výplatných pások, zasielanie výplatnej pásky e-mailom, generovanie príkazov na úhradu vrátane QR kódu, spracovanie RL, ELDP, výkazov do inštitúcií, potvrdenia zamestnancom, RZD, sprístupnenie uzatvoreného mesiaca v prípade opravy a možnosť zapracovať individuálnu úpravu na zákazku.
| Počet zamestnancov | Jedna firma | Každá ďalšia firma |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 30 € | 20 € |
| 6 – 10 | 50 € | 20 € |
| 11 – 20 | 70 € | 25 € |
| 21 – 50 | 100 € | 30 € |
| 51 – 500 | 200 € | 60 € |
| 500+ | individuálne | individuálne |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 10 € | |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 10 € | |
Sklad
| Verzia | Jedna firma | Každá ďalšia firma |
|---|---|---|
| Sklad plnýbez obmedzenia počtu položiek, 5 predajných cien, systém zliav, individuálne ceny, export medzi skladmi, štatistiky, zložky, objednávky, fakturácia, tovarové skupiny, normy | 120 € | 35 € |
| Sklad miniobmedzenie na 3 000 tovarových položiek, 2 úrovne predajnej ceny, viac skladov, tovarové skupiny, fakturácia, objednávky, inventúra, výkazy | 35 € | 15 € |
| Rozšírenie Skladu mini+1 000 položiek | 5 € | 5 € |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 10 € | |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 10 € | |
Pokladňa
| Položka | Jedna firma |
|---|---|
| Predaj v hotovosti cez fiskálny modulročná licencia | 27 € |
Majetok
| Verzia | Jedna firma | Každá ďalšia firma |
|---|---|---|
| Majetok miniinvestičný majetok, drobný majetok, daňové odpisy, inventárne karty | 18 € | 10 € |
| Majetok plnýinvestičný majetok, drobný majetok, daňové odpisy, inventárne karty, účtovné odpisy, odpisový plán, evidencia po strediskách | 45 € | 15 € |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 10 € | |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 10 € | |
Autoservis
| Položka | Jedna firma |
|---|---|
| Autoservis – verzia bez pneuservisuevidencia zákaziek s rozpisom úkonov, výdaj materiálu v spolupráci s programom Sklad, výkazy, fakturácia, karta vozidla | 84 € |
| Pneuservisevidencia pneumatík na vozidlách, uskladnených, likvidovaných, informácia o dezéne, faktúra za služby uskladnenia… | 45 € |
| Sieťová inštaláciadoplatok za každé súčasné spustenie | 10 € |
| Nezávislá inštaláciainštalácia na samostatný PC / prevádzku v rámci firmy | 10 € |
Platnosť ročnej licencie sa počíta 1 rok od dátumu zakúpenia licencie.
Cenník je platný od 15. 9. 2026.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Nechcete počítať ručne?
Konfigurátor sčíta licencie, multilicencie aj inštalácie za vás.
Súvisiace: Cenník · Konfigurátor cien · Ekonomický software · Aktualizácia programov · Kontakt