Platnosť cenníka od 1.2.2009. Ceny sú uvedené bez DPH. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260Sk
| Software Windows | Cena SKK | Cena € |
| Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, DPH, pokladničná kniha, vyšlé Fa, došlé Fa, tuzemské aj zahraničné) Multiverzia: Každý ďalší užívateľ |
4 539,00 Sk 512,14 Sk |
150,00 € . 17,00 € |
| Podvojné účtovníctvo (pokladňa, banka, vyšlé Fa, došlé Fa, podrobné saldokonto, výkazy, DPH) Multiverzia: Každý ďalší užívateľ Doplnky k PÚ: účtovanie po strediskách, na zákazky účtovanie v zahraničnej mene (pokladňa, FA) |
7 531,50 Sk 1 958,19 Sk - 3 012,60 Sk 3 012,60 Sk |
250,00 € . 65,00 € - 100,00 € 100,00 € |
| Mzdy do 50 zamestnancov nad 50 zamestnancov Multiverzia: do 10 zamestnancov, 2 - 5 firiem do 10 zamestnancov, od 6 a viac firiem do 20 zamestnancov, 2 - 5 firiem do 20 zamestnancov, od 6 a viac firiem |
- 391,63 Sk/zam. 120,50 Sk/zam. - 753,15 Sk za firmu 512,14 Sk za firmu 1 506,30 Sk za firmu 1 054,41 Sk za firmu |
- 13,00 €/zam. 4,00 €/zam. - 25,00 € za firmu 17,00 € za firmu 50,00 € za firmu 35,00 € za firmu |
| Sklad MINI (3 000 položiek, 2 predajné ceny, viac skladov, tovarové skupiny, fakturácia, objednávky, inventúra, výkazy) Rozšírenie o 1 000 položiek Multiverzia: 2 - 5 firiem od 6 a viac firiem |
3 012,60 Sk
602,53 Sk |
100,00 €
20,00 € |
| Sklad plný (bez obmedzenia počtu položiek, 5 predajných cien, systém zliav, individuálne ceny, export medzi skladmi, štatistiky, zložky,...) Multiverzia plného skladu – 30% za každú ďalšiu firmu |
12 050,40 Sk
|
400,00 € |
| Pokladňa (predaj v hotovosti cez fiskálny modul) | 3 012,60 Sk | 100,00 € |
| Majetok mini (investičný majetok, drobný majetok, daňové odpisy, inventárne karty) Multiverzia: 2 - 5 firiem od 6 a viac firiem |
1 807,56 Sk - 753,15 Sk/firma 512,14 Sk/firma |
60,00 € - 25,00 €/firma 17,00 €/firma |
| Majetok plný (ako mini + účtovné odpisy, odpisový plán, evidencia po strediskách) | 4 802,16 Sk | 160,00 € |
|
Autoservis (evidencia zákaziek s rozpisom úkonov, výdaj materiálu v spolupráci s programom SKLAD, výkazy, fakturácia, karta vozidla) - verzia bez evidencie pneumatík rozšírenie: |
10 544,10 Sk 6 025,20 Sk |
350,00 € 200,00 € |
| Prepojenie na vybrané registračné pokladnice EURO | 1 807,56 Sk | 60,00 € |
| Inštalácia softwaru na sieti - doplatok za každé ďalšie súčasné spustenie |
30% z ceny celkovej konfigurácie |
30% z ceny celkovej konfigurácie |
| Inštalácia softwaru na samostatný PC/prevádzku v rámci firmy | 30% z ceny celkovej konfigurácie | 30% z cenycelkovej konfigurácie |
| JÚ + ekonomický modul mini = 150 ,- € (4 539 SKK) + cena modulu s 30% zľavou | Cena SKK | Cena € |
| JÚ + Sklad mini | 6 200,- Sk | 220,00 € |
| JÚ + Mzdy do 5 zam. | 5 400,- Sk | 195,50 € |
| JÚ + Mzdy do 10 zam. | 6 600,- Sk | 241,00 € |
| JÚ + Mzdy do 15 zam. | 7 800,- Sk | 286,50 € |
| JÚ + Mzdy do 20 zam. | 9 100,- Sk | 332,00 € |
| JÚ + Majetok mini | 5 530,- Sk | 192,00 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. | 7 400,- Sk | 265,50 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. | 8 600,- Sk | 311,00 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. | 9 900,- Sk | 356,50 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. | 11 100,- Sk | 402,00 € |
| JÚ + Sklad mini + Majetok mini | 7 560,- Sk | 262,95 € |
| JÚ + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini | 6 750,- Sk | 237,00 € |
| JÚ + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini | 7 980,- Sk | 283,00 € |
| JÚ + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini | 9 205,- Sk | 328,50 € |
| JÚ + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini | 10 430,- Sk | 374,00 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini | 8 785,- Sk | 307,50 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini | 10 010,- Sk | 353,00 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini | 11 235,- Sk | 398,50 € |
| JÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini | 12 460,- Sk | 444,00 € |
| PÚ + ekonomický modul mini = 250,- € (7 531,50 SKK) + cena modulu s 30% zľavou | Cena SKK | Cena € |
| PÚ + Sklad mini | 8 930,- Sk | 320,00 € |
| PÚ + Mzdy do 5 zam. | 8 125,- Sk | 295,50 € |
| PÚ + Mzdy do 10 zam. | 9 350,- Sk | 341,00 € |
| PÚ + Mzdy do 15 zam. | 10 575,- Sk | 386,50 € |
| PÚ + Mzdy do 20 zam. | 11 800,- Sk | 432,00 € |
| PÚ + Majetok mini | 8 230,- Sk | 292,00 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. | 10 155,- Sk | 365,50 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. | 11 380,- Sk | 411,00 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. | 12 605,- Sk | 456,50 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. | 13 830,- Sk | 502,00 € |
| PÚ + Sklad mini + Majetok mini | 10 260,- Sk | 362,00 € |
| PÚ + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini | 9 455,- Sk | 337,50 € |
| PÚ + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini | 10 680,- Sk | 383,00 € |
| PÚ + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini | 11 905,- Sk | 428,50 € |
| PÚ + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini | 13 130,- Sk | 474,00 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini | 11 485,- Sk | 407,50 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini | 12 710,- Sk | 453,00 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini | 13 935,- Sk | 498,50 € |
| PÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini | 15 160,- Sk | 544,00 € |
|
Multiverzia programu Podvojné účtovníctvo win: každý ďalší užívateľ - s nadstavbou Účtovanie zahraničného saldokonta a valutovej pokladne - s nadstavbou Účtovanie po strediskách a zákazkách |
1 957,80 Sk doplatok 602,52 Sk doplatok 602,52 Sk |
65,00 € doplatok 20,00 € doplatok 20,00 € |
| Multiverzia plných verzií programov MZDY(nad 20 zam.), SKLAD a MAJETOK | 30% z ceny každý ďalší užívateľ | 30% z ceny každý ďalší užívateľ |
| Cenník služieb | Cena SKK | Cena € |
| Softwarové práce - programové práce na zákazku, inštalácia softwaru, pokladne, nastavenie softwaru, pokladne, školenie softwaru, ... | 753,15 Skk | 25,00 € |
| Inštalácia sieťového prepojenia počítačov | 1 054,41 Skk | 35,00 € |
|
Cestovné náhrady |
10,54 Skk | 0,35 € |